PJ-RSJ SiC reaktive sinterfakuümoven
Haadspesifikaasje
Modelkoade
| Ofmjitting fan it wurkgebiet mm | Laadkapasiteit kg
| |||
lingte | breedte | hichte | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Maksimale wurktemperatuer:1800 ℃ Temperatueruniformiteit:≤±5℃ yn 1300℃; ≤±10℃ yn 1600℃; ≤±20℃ boppe 1600℃ Ultimative fakuüm:4.0*10-1 Pa; Drukferhegingssnelheid:≤0,67 Pa/oere; Gas koeldruk:<2 Bar.
|
Opmerking: Oanpaste diminsje en spesifikaasje beskikber
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús